The trainers felt comfortable, but are made very small, I have many adidas trainers and these are the first pair that a size 10.5 didn't fit, would need to probably go up to 11.5 to get a comfortable fit.
السعر: | جنيه3,818.85جنيه3,818.85 - جنيه5,984.00جنيه5,984.00
إرجاع مجاني لبعض المقاسات والألوان
حدد المقاس لرؤية سياسة الإرجاع للسلعة |
.الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة |
دفع
إلكتروني فقط
إلكتروني فقط
توصيل
مجاني
مجاني
معاملتك آمنة
يدعم الدفع بالبطاقة فقط
هذا المنتج من هذا البائع يدعم الدفع بالبطاقة فقط عند الشراء. للتعرف على شروط الدفع النقدي عند الاستلام، اقرأ المزيد
توصيل مجاني
المنتج مؤهل
للتوصيل المجاني. اعرف المزيد
للتوصيل المجاني. اعرف المزيد
معاملتك آمنة
نحن نعمل بجد لحماية أمنك وخصوصيتك. يقوم نظام أمان الدفع لدينا بتشفير معلوماتك أثناء نقلها. نحن لا نشارك تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك مع البائعين الخارجيين، ولا نبيع معلوماتك للآخرين. معرفة المزيد
مخطط المقاسات
EG عادية
حجم العلامة التجارية | مقاس أوروبي | مقاس بريطاني | مقاس أمريكي | طول القدم (cm) |
---|---|---|---|---|
16 EU | 16 | 0K | 1K | 8.1 |
17 EU | 17 | 1K | 2K | 9 |
18 EU | 18 | 2K | 3K | 9.8 |
19 EU | 19 | 3K | 4K | 10.6 |
20 EU | 20 | 4K | 5K | 11.5 |
21 EU | 21 | 5K | 5.5K | 12.3 |
22 EU | 22 | 5.5K | 6K | 12.8 |
23 EU | 23 | 6K | 6.5K | 13.2 |
23.5 EU | 23.5 | 6.5K | 7K | 13.6 |
24 EU | 24 | 7K | 7.5K | 14 |
25 EU | 25 | 7.5K | 8K | 14.5 |
25.5 EU | 25.5 | 8K | 8.5K | 14.9 |
26 EU | 26 | 8.5K | 9K | 15.3 |
26.5 EU | 26.5 | 9K | 9.5K | 15.7 |
27 EU | 27 | 9.5K | 10K | 16.1 |
28 EU | 28 | 10K | 10.5K | 16.6 |
28.5 EU | 28.5 | 10.5K | 11K | 17 |
29 EU | 29 | 11K | 11.5K | 17.4 |
30 EU | 30 | 11.5K | 12K | 17.8 |
30.5 EU | 30.5 | 12K | 12.5K | 18.3 |
31 EU | 31 | 12.5K | 13K | 18.7 |
31.5 EU | 31.5 | 13K | 13.5K | 19.1 |
32 EU | 32 | 13.5K | 14.5K | 19.5 |
32.5 EU | 32.5 | 14K | 15K | 19.5 |
33 EU | 33 | 1 | 1.5 | 20 |
33.5 EU | 33.5 | 1.5 | 2 | 20.4 |
34 EU | 34 | 2 | 2.5 | 20.8 |
35 EU | 35 | 2.5 | 3 | 21.2 |
35.5 EU | 35.5 | 3 | 3.5 | 21.6 |
36 EU | 36 | 3.5 | 4 | 22.1 |
36.5 EU | 36.5 | 4 | 4.5 | 22.5 |
36.7 EU | 36.7 | 4 | 4.5 | 22.5 |
37 EU | 37 | 4.5 | 5 | 22.9 |
37.3 EU | 37.3 | 4.5 | 5 | 22.9 |
37.5 EU | 37.5 | 4.5 | 5 | 22.9 |
38 EU | 38 | 5 | 5.5 | 23.3 |
38.5 EU | 38.5 | 5.5 | 6 | 23.8 |
38.7 EU | 38.7 | 5.5 | 6 | 23.8 |
39 EU | 39 | 6 | 6.5 | 24.2 |
39.3 EU | 39.3 | 6 | 6.5 | 24.2 |
39.5 EU | 39.5 | 6 | 6.5 | 24.2 |
40 EU | 40 | 6.5 | 7 | 24.6 |
40.3 EU | 40.3 | 6.5 | 7 | 24.6 |
40.5 EU | 40.5 | 7 | 7.5 | 25 |
40.5 EU | 40.5 | 7 | 7.5 | 25 |
40.7 EU | 40.7 | 7 | 7.5 | 25 |
41 EU | 41 | 7.5 | 8 | 25.5 |
41.3 EU | 41.3 | 7.5 | 8 | 25.5 |
41.5 EU | 41.5 | 7.5 | 8 | 25.5 |
42 EU | 42 | 8 | 8.5 | 25.9 |
42.5 EU | 42.5 | 8 | 8.5 | 25.9 |
42.3 EU | 42.3 | 8 | 8 | 26 |
42.7 EU | 42.7 | 8.5 | 9 | 26.3 |
43 EU | 43 | 9 | 9.5 | 26.7 |
43.3 EU | 43.3 | 9 | 9.5 | 26.7 |
43.5 EU | 43.5 | 9 | 9.5 | 26.7 |
43.7 EU | 43.7 | 9.5 | 10 | 26.9 |
44 EU | 44 | 9.5 | 10 | 27.1 |
44.3 EU | 44.3 | 10 | 10.5 | 27.6 |
44.5 EU | 44.5 | 10 | 10.5 | 27.6 |
44.7 EU | 44.7 | 10.5 | 11 | 28.6 |
45 EU | 45 | 10.5 | 11 | 28 |
45.3 EU | 45.3 | 10.5 | 11 | 28 |
45.5 EU | 45.5 | 11 | 11.5 | 28.2 |
46 EU | 46 | 11 | 11.5 | 28.4 |
46.5 EU | 46.5 | 11.5 | 12 | 28.8 |
46.7 EU | 46.7 | 11.5 | 12 | 28.8 |
47 EU | 47 | 12 | 12.5 | 29.3 |
47.3 EU | 47.3 | 12 | 12.5 | 29.3 |
47.5 EU | 47.5 | 12 | 12.5 | 29.3 |
48 EU | 48 | 12.5 | 13 | 29.7 |
48.3 EU | 48.3 | 12.5 | 13 | 29.7 |
48.7 EU | 48.7 | 13 | 13.5 | 30.1 |
48.5 EU | 48.5 | 13 | 13.5 | 30.1 |
49 EU | 49 | 13.5 | 14 | 30.5 |
49.3 EU | 49.3 | 13.5 | 14 | 30.5 |
49.5 EU | 49.5 | 13.5 | 14 | 30.5 |
50 EU | 50 | 14 | 14.5 | 31 |
50.7 EU | 50.7 | 14.5 | 15 | 31.4 |
51 EU | 51 | 15 | 16 | 31.8 |
51.3 EU | 51.3 | 15 | 16 | 31.8 |
52 EU | 52 | 16 | 17 | 32.6 |
52.7 EU | 52.7 | 16 | 17 | 32.6 |
53 EU | 53 | 17 | 18 | 33.5 |
53.3 EU | 53.3 | 17 | 18 | 33.5 |
54 EU | 54 | 18 | 19 | 34.3 |
54.7 EU | 54.7 | 18 | 19 | 34.3 |
39/40 EU | 39/40 | 6-6.5 | 6.5-7 | 24.2 - 24.6 |
40/41 EU | 40/41 | 6.5-7.5 | 7-8 | 24.6 - 25 |
41/42 EU | 41/42 | 7.5-8.5 | 8-9 | 25.5 - 26.3 |
48.5 EU | 48.5 | 13 | 13.5 | 30.1 |
36.7 EU | 36.7 | 4 | 4.5 | 22.5 |
تفاصيل المنتج
-
تعليمات العنايةيمكن غسله في الغسالة
-
مادة النعلممحاة
-
المادة الخارجيةالراتنجات الاصطناعية
-
نوع السحّابرباط حذاء
معلومات عن السلعة
- قماش وخامة صناعية
- استمتع بمنطقة راحتك مع حذاء سوبرنوفا 2
وصف المنتج
0
تفاصيل المنتج
- أبعاد المنتج : 33,5 x 21 x 13,5 سم; 850 جرامات
- تاريخ توفر أول منتج : 2024 مارس 25
- الشركة المصنعة : اديداس
- ASIN : B09VXVKY88
- رقم موديل السلعة : GW9089
- القسم : الرجال
- تصنيف الأفضل مبيعاً: #٧٥٬٨٨٣ في Fashion (شاهد أفضل 100 في Fashion)
- #٦٩٢ في Men's Road Running Shoes
- مراجعات المستخدمين:
المستخدمون الذين شاهدوا هذه السلعة شاهدوا أيضاً
صفحة 1 من 1 البدء من جديدصفحة 1 من 1
مراجعات المستخدمين
4.2 من 5 نجوم
4.2 من أصل 5
11 من التقييمات العالمية
- 5 نجوم4 نجوم3 نجومنجمتاننجمة واحدة5 نجوم59%20%0%21%0%59%
- 5 نجوم4 نجوم3 نجومنجمتاننجمة واحدة4 نجوم59%20%0%21%0%20%
- 5 نجوم4 نجوم3 نجومنجمتاننجمة واحدة3 نجوم59%20%0%21%0%0%
- 5 نجوم4 نجوم3 نجومنجمتاننجمة واحدةنجمتان59%20%0%21%0%21%
- 5 نجوم4 نجوم3 نجومنجمتاننجمة واحدةنجمة واحدة59%20%0%21%0%0%
كيف يتم حساب التقييم؟
لحساب التقييم الإجمالي بالنجوم والنسبة المئوية للتصنيف بالنجوم، فإننا لا نستخدم متوسطًا بسيطًا. وبدلاً من ذلك، ينظر نظامنا إلى أشياء مثل مدى حداثة المراجعة وإذا ما كان المراجع قد اشترى المنتج على Amazon أم لا. كما يحلل المراجعات للتحقق من الجدارة بالثقة.
أفضل المراجعات من مصر
هناك 0 مراجعات و 0 تقييمات من مصر
أفضل المراجعات من دول أخرى
-
Mr Ross H McDonaldتمت كتابة هذا التقييم في المملكة المتحدة يوم 18 أكتوبر 2023
2.0 من 5 نجوم Too small
المقاس: 45 1/3 EUاللون: Cloud White / Core Black / Dash Greyعملية شراء معتمدة -
Victor ortega ruizتمت كتابة هذا التقييم في إسبانيا يوم 10 أغسطس 2023
2.0 من 5 نجوم Cómodos pero muy frágiles
المقاس: 42 EUاللون: Cloud White / Core Black / Dash Greyعملية شراء معتمدةUnas zapatillas de deporte compradas en Marzo, muy cómodas y funcionales pero en menos de cuatro meses usándose 2-3 veces por semana para andar, sólo andar, se han empezado a romper hasta llegar a la situación de la imagen actual. Es una zapatilla que a los 4 meses ya está muy deteriorada, decepcionado con la calidad del producto.