بنطلون جينز جلين بلير للرجال من جاك اند جونز، لون أسود دينيم، مقاس خصر 34/ طول 34، موديل Ge 802
يدعم الدفع بالبطاقة فقط
هذا المنتج من هذا البائع يدعم الدفع بالبطاقة فقط عند الشراء. للتعرف على شروط الدفع النقدي عند الاستلام، اقرأ المزيد
معاملتك آمنة
نحن نعمل بجد لحماية أمنك وخصوصيتك. يقوم نظام أمان الدفع لدينا بتشفير معلوماتك أثناء نقلها. نحن لا نشارك تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك مع البائعين الخارجيين، ولا نبيع معلوماتك للآخرين. معرفة المزيد
لا نعرف متى أو فيما إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى
مخطط المقاسات
EG عادية
حجم العلامة التجارية | مقاس بريطاني | مقاس أوروبي |
---|---|---|
24 | 24W / 30L | 24W / 30L |
24 | 24W / 32L | 24W / 32L |
24 | 24W / 34L | 24W / 34L |
24 | 24W / 36L | 24W / 36L |
27 | 27W / 30L | 27W / 30L |
27 | 27W / 32L | 27W / 32L |
27 | 27W / 34L | 27W / 34L |
27 | 27W / 36L | 27W / 36L |
28 | 28W / 30L | 28W / 30L |
28 | 28W / 31L | 28W / 31L |
28 | 28W / 32L | 28W / 32L |
28 | 28W / 34L | 28W / 34L |
28 | 28W / 36L | 28W / 36L |
28 | 28W / 38L | 28W / 38L |
29 | 29W / 30L | 29W / 30L |
29 | 29W / 31L | 29W / 31L |
29 | 29W / 32L | 29W / 32L |
29 | 29W / 33L | 29W / 33L |
29 | 29W / 34L | 29W / 34L |
29 | 29W / 36L | 29W / 36L |
29 | 29W / 38L | 29W / 36L |
29 | 29W / 40L | 29W / 40L |
30 | 30W / 29L | 30W / 29L |
30 | 30W / 30L | 30W / 30L |
30 | 30W / 31L | 30W / 31L |
30 | 30W / 32L | 30W / 32L |
30 | 30W / 33L | 30W / 33L |
30 | 30W / 34L | 30W / 34L |
30 | 30W / 36L | 30W / 36L |
30 | 30W / 38L | 30W / 38L |
30 | 30W / 40L | 30W / 40L |
31 | 31W / 30L | 31W / 30L |
31 | 31W / 31L | 31W / 31L |
31 | 31W / 32L | 31W / 32L |
31 | 31W / 33L | 31W / 33L |
31 | 31W / 34L | 31W / 34L |
31 | 31W / 36L | 31W / 36L |
31 | 31W / 38L | 31W / 38L |
31 | 31W / 40L | 31W / 40L |
32 | 32W / 28L | 32W / 28L |
32 | 32W / 29L | 32W / 29L |
32 | 32W / 31L | 32W / 31L |
32 | 32W / 30L | 32W / 30L |
32 | 32W / 32L | 32W / 32L |
32 | 32W / 33L | 32W / 33L |
32 | 32W / 34L | 32W / 34L |
32 | 32W / 36L | 32W / 36L |
32 | 32W / 38L | 32W / 38L |
32 | 32W / 40L | 32W / 40L |
33 | 33W / 29L | 33W / 29L |
33 | 33W / 30L | 33W / 30L |
33 | 33W / 31L | 33W / 31L |
33 | 33W / 33L | 33W / 33L |
33 | 33W / 32L | 33W / 32L |
33 | 33W / 34L | 33W / 34L |
33 | 33W / 36L | 33W / 36L |
33 | 33W / 38L | 33W / 38L |
33 | 33W / 40L | 33W / 40L |
34 | 34W / 28L | 34W / 28L |
34 | 34W / 29L | 34W / 29L |
34 | 34W / 30L | 34W / 30L |
34 | 34W / 31L | 34W / 31L |
34 | 34W / 32L | 34W / 32L |
34 | 34W / 33L | 34W / 33L |
34 | 34W / 34L | 34W / 34L |
34 | 34W / 36L | 34W / 36L |
34 | 34W / 38L | 34W / 38L |
34 | 34W / 40L | 34W / 40L |
35 | 35W / 29L | 35W / 29L |
35 | 35W / 30L | 35W / 30L |
35 | 35W / 32L | 35W / 32L |
35 | 35W / 34L | 35W / 34L |
35 | 35W / 36L | 35W / 36L |
35 | 35W / 38L | 35W / 38L |
36 | 36W / 28L | 36W / 28L |
36 | 36W / 29L | 36W / 29L |
36 | 36W / 30L | 36W / 30L |
36 | 36W / 31L | 36W / 31L |
36 | 36W / 32L | 36W / 32L |
36 | 36W / 33L | 36W / 33L |
36 | 36W / 34L | 36W / 34L |
36 | 36W / 36L | 36W / 36L |
36 | 36W / 38L | 36W / 38L |
37 | 37W / 30L | 37W / 30L |
37 | 37W / 32L | 37W / 32L |
37 | 37W / 34L | 37W / 34L |
37 | 37W / 36L | 37W / 36L |
38 | 38W / 28L | 38W / 28L |
38 | 38W / 29L | 38W / 29L |
38 | 38W / 30L | 38W / 30L |
38 | 38W / 31L | 38W / 31L |
38 | 38W / 32L | 38W / 32L |
38 | 38W / 33L | 38W / 33L |
38 | 38W / 34L | 38W / 34L |
38 | 38W / 36L | 38W / 36L |
38 | 38W / 38L | 38W / 38L |
40 | 40W / 28L | 40W / 28L |
40 | 40W / 29L | 40W / 29L |
40 | 40W / 30L | 40W / 30L |
40 | 40W / 32L | 40W / 32L |
40 | 40W / 34L | 40W / 34L |
40 | 40W / 36L | 40W / 36L |
40 | 40W / 38L | 40W / 38L |
42 | 42W / 28L | 42W / 28L |
42 | 42W / 29L | 42W / 29L |
42 | 42W / 30L | 42W / 30L |
42 | 42W / 32L | 42W / 32L |
42 | 42W / 34L | 42W / 34L |
42 | 42W / 36L | 42W / 36L |
42 | 42W / 38L | 42W / 38L |
44 | 44W / 28L | 44W / 28L |
44 | 44W / 30L | 44W / 30L |
44 | 44W / 32L | 44W / 32L |
44 | 44W / 34L | 44W / 34L |
44 | 44W / 36L | 44W / 36L |
44 | 44W / 38L | 44W / 38L |
46 | 46W / 28L | 46W / 28L |
46 | 46W / 30L | 46W / 30L |
46 | 46W / 32L | 46W / 32L |
46 | 46W / 34L | 46W / 34L |
46 | 46W / 36L | 46W / 36L |
46 | 46W / 38L | 46W / 38L |
48 | 48W / 28L | 48W / 28L |
48 | 48W / 30L | 48W / 30L |
48 | 48W / 32L | 48W / 32L |
48 | 48W / 34L | 48W / 34L |
48 | 48W / 36L | 48W / 36L |
48 | 48W / 38L | 48W / 38L |
50 | 50W / 28L | 50W / 28L |
50 | 50W / 30L | 50W / 30L |
50 | 50W / 32L | 50W / 32L |
50 | 50W / 34L | 50W / 34L |
50 | 50W / 36L | 50W / 36L |
52 | 52W / 28L | 52W / 28L |
52 | 52W / 30L | 52W / 30L |
52 | 52W / 32L | 52W / 32L |
52 | 52W / 34L | 52W / 34L |
54 | 54W / 28L | 54W / 28L |
54 | 54 X 28 | 54 X 28 |
54 | 54W / 30L | 54W / 30L |
54 | 54W / 32L | 54W / 32L |
54 | 54W / 34L | 54W / 34L |
54 | 54 X 34 | 54 X 34 |
56 | 56W / 28L | 56W / 28L |
56 | 56 X 28 | 56 X 28 |
56 | 56W / 30L | 56W / 30L |
56 | 56W / 32L | 56W / 32L |
56 | W56 L32 | W56 L32 |
56 | 56 X 34 | 56 X 34 |
56 | 56W / 34L | 56W / 34L |
56 | 56 X 36 | 56 X 36 |
56 | 56 X 38 | 56 X 38 |
58 | 58W / 28L | 58W / 28L |
58 | 58 X 28 | 58 X 28 |
58 | 58W / 30L | 58W / 30L |
58 | 58W / 32L | 58W / 32L |
58 | 58W x 34L | 58W x 34L |
58 | 58W / 34L | 58W / 34L |
60 | 60W / 28L | 60W / 28L |
60 | 60 X 28 | 60 X 28 |
60 | 60W / 30L | 60W / 30L |
60 | 60W / 32L | 60W / 32L |
60 | 60W / 34L | 60W / 34L |
60 | 60 X 34 | 60 X 34 |
62 | 62 X 28 | 62 X 28 |
62 | 62W / 28L | 62W / 28L |
62 | 62W / 30L | 62W / 30L |
62 | 62W / 32L | 62W / 32L |
62 | 62 X 32 | 62 X 32 |
62 | 62 X 34 | 62 X 34 |
62 | 62W / 34L | 62W / 34L |
64 | 64 X 28 | 64 X 28 |
64 | 64W / 28L | 64W / 28L |
64 | 64W / 30L | 64W / 30L |
64 | 64 X 30 | 64 X 30 |
64 | 64W / 32L | 64W / 32L |
64 | 64 X 32 | 64 X 32 |
64 | 64W / 34L | 64W / 34L |
64 | 64 X 34 | 64 X 34 |
66 | 66W / 28L | 66W / 28L |
66 | 66 X 28 | 66 X 28 |
66 | 66 X 30 | 66 X 30 |
66 | 66W / 30L | 66W / 30L |
29 | 29 / 32 | 29 / 32 |
30 | 30W | 30W |
30 | 30 / 32 | 30 / 32 |
30 | 30 / 34 | 30 / 34 |
31 | 31W | 31W |
31 | 31 / 32 | 31 / 32 |
31 | 31 / 34 | 31 / 34 |
32 | 32W | 32W |
32 | 32 / 32 | 32 / 32 |
32 | 32 / 34 | 32 / 34 |
33 | 33W | 33W |
33 | 33 / 32 | 33 / 32 |
33 | 33 / 34 | 33 / 34 |
34 | 34W | 34W |
34 | 34 / 32 | 34 / 32 |
34 | 34 / 34 | 34 / 34 |
36 | 36W | 36W |
36 | 36 / 32 | 36 / 32 |
تفاصيل المنتج
تعليمات العناية
يغسل في الغسالة
نوع السحّاب
سحاب
معلومات عن السلعة
- لضمان أفضل ملاءمة، يرجى الرجوع إلى دليل المقاسات أدناه
وصف المنتج
جاك اند جونز بنطلون جينز فائق التمدد بنسبة 50% مرن للغاية، ويوفر الراحة التي تحتاجها في حياتك النشطة. مزيج الألياف يجعل الجينز يتمدد حتى 50%، مع الحفاظ على شكله. مع هذا الجينز فائق التمدد بنسبة 50%، ستشعر براحة لا تصدق مع بنطلون جينز حقيقي. - نوع المنتج: جينز بقصة ضيقة - الإغلاق: زر إغلاق - الخصر: ارتفاع منخفض - القصة: قصة ضيقة - المقاس: قصة ضيقة مع ارتفاع منخفض ورقبة ضيقة وأساور أكمام ضيقة.
تفاصيل المنتج
- أبعاد الشحنة : 29,7 x 27 x 8,8 سم; 550 جرامات
- تاريخ توفر أول منتج : 2023 مارس 21
- الشركة المصنعة : جاك اند جونز
- ASIN : B09NYM93TL
- رقم موديل السلعة : 12219593
- القسم : Mens
- تصنيف الأفضل مبيعاً: #٢١٥٬٣١٥ في Fashion (شاهد أفضل 100 في Fashion)
- #١٬٥٤٢ في Men's Jeans
المستخدمون الذين شاهدوا هذه السلعة شاهدوا أيضاً
صفحة 1 من 1 البدء من جديدصفحة 1 من 1
مراجعات المستخدمين
- 5 نجمة4 نجمة3 نجمة2 نجمة1 نجمة5 نجمة0%0%0%0%0%0%
- 5 نجمة4 نجمة3 نجمة2 نجمة1 نجمة4 نجمة0%0%0%0%0%0%
- 5 نجمة4 نجمة3 نجمة2 نجمة1 نجمة3 نجمة0%0%0%0%0%0%
- 5 نجمة4 نجمة3 نجمة2 نجمة1 نجمة2 نجمة0%0%0%0%0%0%
- 5 نجمة4 نجمة3 نجمة2 نجمة1 نجمة1 نجمة0%0%0%0%0%0%
كيف يتم حساب التقييم؟
لحساب التقييم الإجمالي بالنجوم والنسبة المئوية للتصنيف بالنجوم، فإننا لا نستخدم متوسطًا بسيطًا. وبدلاً من ذلك، ينظر نظامنا إلى أشياء مثل مدى حداثة المراجعة وإذا ما كان المراجع قد اشترى المنتج على Amazon أم لا. كما يحلل المراجعات للتحقق من الجدارة بالثقة.