دفع
إلكتروني فقط
إلكتروني فقط
معاملتك آمنة
يدعم الدفع بالبطاقة فقط
هذا المنتج من هذا البائع يدعم الدفع بالبطاقة فقط عند الشراء. للتعرف على شروط الدفع النقدي عند الاستلام، اقرأ المزيد
معاملتك آمنة
نحن نعمل بجد لحماية أمنك وخصوصيتك. يقوم نظام أمان الدفع لدينا بتشفير معلوماتك أثناء نقلها. نحن لا نشارك تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك مع البائعين الخارجيين، ولا نبيع معلوماتك للآخرين. معرفة المزيد
المقاس:
41 EU
اللون:
بني
لا نعرف متى أو فيما إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى
مخطط المقاسات
EG عادية
حجم العلامة التجارية | مقاس أوروبي | مقاس بريطاني | مقاس أمريكي |
---|---|---|---|
22 EU | 22 | 5K | 6K |
22.5 EU | 22.5 | 5.5K | 6.5K |
23 EU | 23 | 6K | 7K |
23.5 EU | 23.5 | 6.5K | 7.5K |
24 EU | 24 | 7K | 8K |
25 EU | 25 | 7.5K | 8.5K |
25.5 EU | 25.5 | 8K | 9K |
26 EU | 26 | 8.5K | 9.5K |
26.5 EU | 26.5 | 9K | 10K |
27 EU | 27 | 9.5K | 10.5K |
27.5 EU | 27.5 | 10K | 11K |
28 EU | 28 | 10K | 11.5K |
28.5 EU | 28.5 | 10.5K | 12K |
29 EU | 29 | 11K | 12.5K |
30 EU | 30 | 11.5K | 13K |
30.5 EU | 30.5 | 12K | 13.5K |
31 EU | 31 | 12.5K | 14K |
31.5 EU | 31.5 | 13K | 14.5K |
32 EU | 32 | 13.5K | 15K |
33 EU | 33 | 0 UK | 1 US |
33.5 EU | 33.5 | 0.5 UK | 1.5 US |
34 EU | 34 | 1 UK | 2 US |
34.5 EU | 34.5 | 1.5 UK | 2.5 US |
35 EU | 35 | 2 UK | 3 US |
35.5 EU | 35.5 | 2.5 UK | 3.5 US |
36 EU | 36 | 3 UK | 4 US |
36.5 EU | 36.5 | 3.5 UK | 4.5 US |
37 EU | 37 | 4 UK | 5 US |
37.5 EU | 37.5 | 4.5 UK | 5.5 US |
38 EU | 38 | 5 UK | 6 US |
38.5 EU | 38.5 | 5.5 UK | 6.5 US |
39 EU | 39 | 6 UK | 7 US |
39.5 EU | 39.5 | 6.5 UK | 7.5 US |
40 EU | 40 | 7 UK | 8 US |
40 EU Wide | 40 Wide | 7 UK | 8 US |
40.5 EU | 40.5 | 7.5 UK | 8.5 US |
40.5 EU Wide | 40.5 Wide | 7.5 UK | 8.5 US |
41 EU | 41 | 8 UK | 9 US |
41 EU Wide | 41 Wide | 8 UK | 9 US |
41.5 EU | 41.5 | 8.5 UK | 9.5 US |
42 EU | 42 | 9 UK | 10 US |
42 EU Wide | 42 Wide | 9 UK | 10 US |
42.5 EU | 42.5 | 9.5 UK | 10.5 US |
42.5 EU Wide | 42.5 Wide | 9.5 UK | 10.5 US |
43 EU | 43 | 10 UK | 11 US |
43 EU Wide | 43 Wide | 10 UK | 11 US |
43.5 EU | 43.5 | 10.5 UK | 11.5 US |
43.5 EU Wide | 43.5 Wide | 10.5 UK | 11.5 US |
44 EU | 44 | 11 UK | 12 US |
44 EU Wide | 44 Wide | 11 UK | 12 US |
44.5 EU | 44.5 | 11.5 UK | 12.5 US |
45 EU | 45 | 12 UK | 13 US |
45 EU X-Wide | 45 X-Wide | 12 UK | 13 US |
45.5 EU Wide | 45.5 Wide | 12.5 UK | 13.5 US |
45.5 EU | 45.5 | 12.5 UK | 13.5 US |
45/45.5 EU | 45/45.5 | 12-12.5 UK | 13-13.5 US |
46 EU | 46 | 13 UK | 14 US |
46 EU Wide | 46 Wide | 13 UK | 14 US |
46.5 EU | 46.5 | 13.5 UK | 14.5 US |
46.5 EU Wide | 46.5 Wide | 13.5 UK | 14.5 US |
47 EU | 47 | 14 UK | 15 US |
47 EU Wide | 47 Wide | 14 UK | 15 US |
47.5 EU | 47.5 | 14.5 UK | 15.5 US |
47.5 EU Wide | 47.5 Wide | 14.5 UK | 15.5 US |
48 EU | 48 | 15 UK | 16 US |
48.5 EU | 48.5 | 15.5 UK | 16.5 US |
48.5 EU Wide | 48.5 Wide | 15.5 UK | 16.5 US |
49 EU | 49 | 16 UK | 17 US |
49.5 EU | 49.5 | 16.5 UK | 17.5 US |
49.5 EU Wide | 49.5 Wide | 16.5 UK | 17.5 US |
50 EU | 50 | 17 UK | 18 US |
50.5 EU | 50.5 | 17.5 UK | 18.5 US |
51 EU | 51 | 18 UK | 19 US |
51.5 EU | 51.5 | 18.5 UK | 19.5 US |
52 EU | 52 | 19 UK | 20 US |
52.5 EU | 52.5 | 19.5 UK | 20.5 US |
11.5 Wide Women/10 Men | 11.5 Wide Women/10 Men | 11.5-10 UK | 12.5-11 US |
17.5 Wide Women/16 Men | 17.5 Wide Women/16 Men | 17.5-16 UK | 18.5-17 US |
18.5 Wide Women/17 Men | 18.5 Wide Women/17 Men | 18.5-17 UK | 19.5-18 US |
19.5 Wide Women/18 Men | 19.5 Wide Women/18 Men | 19.5-18 UK | 20.5-19 US |
36/37 EU | 36/37 | 3-4 UK | 4-5 US |
36/38 EU | 36/38 | 3-5 UK | 4-6 US |
36.5/37 EU | 36.5/37 | 3.5-4 UK | 4.5-5 US |
37/37.5 EU | 37/37.5 | 4-4.5 UK | 5-5.5 US |
37.5/38 EU | 37.5/38 | 4.5-5 UK | 5.5-6 US |
37.5/39.5 EU | 37.5/39.5 | 4.5-6.5 UK | 5.5-7.5 US |
38/38.5 EU | 38/38.5 | 5-5.5 UK | 6-6.5 US |
38/39 EU | 38/39 | 5-6 UK | 6-7 US |
38.5/39 EU | 38.5/39 | 5.5-6 UK | 6.5-7 US |
39/39.5 EU | 39/39.5 | 6-6.5 UK | 7-7.5 US |
39.5/40 EU | 39.5/40 | 6.5-7 UK | 7.5-8 US |
40/41 EU | 40/41 | 7-8 UK | 8-9 US |
41/41.5 EU | 41/41.5 | 8-8.5 UK | 9-9.5 US |
41/42.5 EU | 41/42.5 | 8-9.5 UK | 9-10.5 US |
41.5/42 EU | 41.5/42 | 8.5-9 UK | 9.5-10 US |
41.5/43 EU | 41.5/43 | 8.5-10 UK | 9.5-11 US |
42/42.5 EU | 42/42.5 | 9-9.5 UK | 10-10.5 US |
42/43 EU | 42/43 | 9-10 UK | 10-11 US |
42/44 EU | 42/44 | 9-11 UK | 10-12 US |
42.5/43.5 EU | 42.5/43.5 | 9.5-10.5 UK | 10.5-11.5 US |
42.5/44.5 EU | 42.5/44.5 | 9.5-11.5 UK | 10.5-12.5 US |
43/45 EU | 43/45 | 10-12 UK | 11-13 US |
43.5/44 EU | 43.5/44 | 10.5-11 UK | 11.5-12 US |
44/44.5 EU | 44/44.5 | 11-11.5 UK | 12-12.5 US |
44/45.5 EU | 44/45.5 | 11-12.5 UK | 12-13.5 US |
44/46 EU | 44/46 | 11-13 UK | 12-14 US |
44.5/46.5 EU | 44.5/46.5 | 11.5-13.5 UK | 12.5-14.5 US |
45.5/47.5 EU | 45.5/47.5 | 12.5-14.5 UK | 13.5-15.5 US |
45.5/48 EU | 45.5/48 | 12.5-15 UK | 13.5-16 US |
46/46.5 EU | 46/46.5 | 13-13.5 UK | 14-14.5 US |
46/47 EU | 46/47 | 13-14 UK | 14-15 US |
46.5/49 EU | 46.5/49 | 13.5-16 UK | 14.5-17 US |
47/47.5 EU | 47/47.5 | 14-14.5 UK | 15-15.5 US |
تفاصيل المنتج
-
تعليمات العنايةغسيل يدوي
-
مادة النعلممحاة
-
المادة الخارجيةجلد
-
نوع السحّابرباط حذاء
معلومات عن السلعة
- صنع في مصر
هل تبحث عن معلومات محددة؟
وصف المنتج
هذا الحذاء من جرينتا مصنوع من مواد عالية الجودة وبأحدث صيحات الموضة
تفاصيل المنتج
- تاريخ توفر أول منتج : 2023 مارس 9
- الشركة المصنعة : غرينتا
- ASIN : B0BXZ7GLWJ
- رقم موديل السلعة : BG210-BROWN
- القسم : الرجال
- تصنيف الأفضل مبيعاً: #٢٨٠٬٢٨٠ في Fashion (شاهد أفضل 100 في Fashion)
- #٦٬٩١٧ في Men's Classic & Fashion Sneakers
مراجعات المستخدمين
- 5 نجمة4 نجمة3 نجمة2 نجمة1 نجمة5 نجمة0%0%0%0%0%0%
- 5 نجمة4 نجمة3 نجمة2 نجمة1 نجمة4 نجمة0%0%0%0%0%0%
- 5 نجمة4 نجمة3 نجمة2 نجمة1 نجمة3 نجمة0%0%0%0%0%0%
- 5 نجمة4 نجمة3 نجمة2 نجمة1 نجمة2 نجمة0%0%0%0%0%0%
- 5 نجمة4 نجمة3 نجمة2 نجمة1 نجمة1 نجمة0%0%0%0%0%0%
كيف يتم حساب التقييم؟
لحساب التقييم الإجمالي بالنجوم والنسبة المئوية للتصنيف بالنجوم، فإننا لا نستخدم متوسطًا بسيطًا. وبدلاً من ذلك، ينظر نظامنا إلى أشياء مثل مدى حداثة المراجعة وإذا ما كان المراجع قد اشترى المنتج على Amazon أم لا. كما يحلل المراجعات للتحقق من الجدارة بالثقة.