إلكتروني فقط
لا نعرف متى أو فيما إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى
EG عادية
حجم العلامة التجارية | مقاس أوروبي | مقاس بريطاني | مقاس أمريكي | طول القدم (cm) |
---|---|---|---|---|
16 EU | 16 | 0K | 1K | 8.1 |
17 EU | 17 | 1K | 2K | 9 |
18 EU | 18 | 2K | 3K | 9.8 |
19 EU | 19 | 3K | 4K | 10.6 |
20 EU | 20 | 4K | 5K | 11.5 |
21 EU | 21 | 5K | 5.5K | 12.3 |
22 EU | 22 | 5.5K | 6K | 12.8 |
23 EU | 23 | 6K | 6.5K | 13.2 |
23.5 EU | 23.5 | 6.5K | 7K | 13.6 |
24 EU | 24 | 7K | 7.5K | 14 |
25 EU | 25 | 7.5K | 8K | 14.5 |
25.5 EU | 25.5 | 8K | 8.5K | 14.9 |
26 EU | 26 | 8.5K | 9K | 15.3 |
26.5 EU | 26.5 | 9K | 9.5K | 15.7 |
27 EU | 27 | 9.5K | 10K | 16.1 |
28 EU | 28 | 10K | 10.5K | 16.6 |
28.5 EU | 28.5 | 10.5K | 11K | 17 |
29 EU | 29 | 11K | 11.5K | 17.4 |
30 EU | 30 | 11.5K | 12K | 17.8 |
30.5 EU | 30.5 | 12K | 12.5K | 18.3 |
31 EU | 31 | 12.5K | 13K | 18.7 |
31.5 EU | 31.5 | 13K | 13.5K | 19.1 |
32 EU | 32 | 13.5K | 14.5K | 19.5 |
32.5 EU | 32.5 | 14K | 15K | 19.5 |
33 EU | 33 | 1 | 1.5 | 20 |
33.5 EU | 33.5 | 1.5 | 2 | 20.4 |
34 EU | 34 | 2 | 2.5 | 20.8 |
35 EU | 35 | 2.5 | 3 | 21.2 |
35.5 EU | 35.5 | 3 | 3.5 | 21.6 |
36 EU | 36 | 3.5 | 4 | 22.1 |
36.5 EU | 36.5 | 4 | 4.5 | 22.5 |
36.7 EU | 36.7 | 4 | 4.5 | 22.5 |
37 EU | 37 | 4.5 | 5 | 22.9 |
37.3 EU | 37.3 | 4.5 | 5 | 22.9 |
37.5 EU | 37.5 | 4.5 | 5 | 22.9 |
38 EU | 38 | 5 | 5.5 | 23.3 |
38.5 EU | 38.5 | 5.5 | 6 | 23.8 |
38.7 EU | 38.7 | 5.5 | 6 | 23.8 |
39 EU | 39 | 6 | 6.5 | 24.2 |
39.3 EU | 39.3 | 6 | 6.5 | 24.2 |
39.5 EU | 39.5 | 6 | 6.5 | 24.2 |
40 EU | 40 | 6.5 | 7 | 24.6 |
40.3 EU | 40.3 | 6.5 | 7 | 24.6 |
40.5 EU | 40.5 | 7 | 7.5 | 25 |
40.5 EU | 40.5 | 7 | 7.5 | 25 |
40.7 EU | 40.7 | 7 | 7.5 | 25 |
41 EU | 41 | 7.5 | 8 | 25.5 |
41.3 EU | 41.3 | 7.5 | 8 | 25.5 |
41.5 EU | 41.5 | 7.5 | 8 | 25.5 |
42 EU | 42 | 8 | 8.5 | 25.9 |
42.5 EU | 42.5 | 8 | 8.5 | 25.9 |
42.3 EU | 42.3 | 8 | 8 | 26 |
42.7 EU | 42.7 | 8.5 | 9 | 26.3 |
43 EU | 43 | 9 | 9.5 | 26.7 |
43.3 EU | 43.3 | 9 | 9.5 | 26.7 |
43.5 EU | 43.5 | 9 | 9.5 | 26.7 |
43.7 EU | 43.7 | 9.5 | 10 | 26.9 |
44 EU | 44 | 9.5 | 10 | 27.1 |
44.3 EU | 44.3 | 10 | 10.5 | 27.6 |
44.5 EU | 44.5 | 10 | 10.5 | 27.6 |
44.7 EU | 44.7 | 10.5 | 11 | 28.6 |
45 EU | 45 | 10.5 | 11 | 28 |
45.3 EU | 45.3 | 10.5 | 11 | 28 |
45.5 EU | 45.5 | 11 | 11.5 | 28.2 |
46 EU | 46 | 11 | 11.5 | 28.4 |
46.5 EU | 46.5 | 11.5 | 12 | 28.8 |
46.7 EU | 46.7 | 11.5 | 12 | 28.8 |
47 EU | 47 | 12 | 12.5 | 29.3 |
47.3 EU | 47.3 | 12 | 12.5 | 29.3 |
47.5 EU | 47.5 | 12 | 12.5 | 29.3 |
48 EU | 48 | 12.5 | 13 | 29.7 |
48.3 EU | 48.3 | 12.5 | 13 | 29.7 |
48.7 EU | 48.7 | 13 | 13.5 | 30.1 |
48.5 EU | 48.5 | 13 | 13.5 | 30.1 |
49 EU | 49 | 13.5 | 14 | 30.5 |
49.3 EU | 49.3 | 13.5 | 14 | 30.5 |
49.5 EU | 49.5 | 13.5 | 14 | 30.5 |
50 EU | 50 | 14 | 14.5 | 31 |
50.7 EU | 50.7 | 14.5 | 15 | 31.4 |
51 EU | 51 | 15 | 16 | 31.8 |
51.3 EU | 51.3 | 15 | 16 | 31.8 |
52 EU | 52 | 16 | 17 | 32.6 |
52.7 EU | 52.7 | 16 | 17 | 32.6 |
53 EU | 53 | 17 | 18 | 33.5 |
53.3 EU | 53.3 | 17 | 18 | 33.5 |
54 EU | 54 | 18 | 19 | 34.3 |
54.7 EU | 54.7 | 18 | 19 | 34.3 |
39/40 EU | 39/40 | 6-6.5 | 6.5-7 | 24.2 - 24.6 |
40/41 EU | 40/41 | 6.5-7.5 | 7-8 | 24.6 - 25 |
41/42 EU | 41/42 | 7.5-8.5 | 8-9 | 25.5 - 26.3 |
48.5 EU | 48.5 | 13 | 13.5 | 30.1 |
36.7 EU | 36.7 | 4 | 4.5 | 22.5 |
تفاصيل المنتج
-
مادة النعلممحاة
-
المادة الخارجيةالراتنجات الاصطناعية
-
نوع السحّابرباط حذاء
-
مستوى مقاومة الماءغير مقاومة للماء
معلومات عن السلعة
- خامات صناعية/قماش
- يمدك بطاقة غير عادية. يتمتع بالوزن الأخف على الإطلاق.
تفاصيل المنتج
- اللغة : ألمانية, ألمانية, ألمانية, ألمانية, ألمانية
- أبعاد الشحنة : 38,5 x 27,7 x 13,1 سم; 300 جرامات
- تاريخ توفر أول منتج : 2024 مارس 25
- الشركة المصنعة : اديداس
- ASIN : B0BPF8Y4LP
- رقم موديل السلعة : HQ6351
- القسم : الرجال
- تصنيف الأفضل مبيعاً: #١٣١٬٩٣٢ في Fashion (شاهد أفضل 100 في Fashion)
- #١٬٢٦٨ في Men's Road Running Shoes
- مراجعات المستخدمين:
وصف المنتج
تتميز أحذية الجري هذه ببنية مرنة وداعمة للقيام بالجري الأكثر طلبًا. مصنوعة من بوست لايت، أخف وزنا على الإطلاق - أخف وزنًا بنسبة 10% - مع المزيد من إعادة الطاقة والتبطين. تم تصميم الجزء العلوي اديداس PRIMEKNIT+ الذي يعانق القدم للحصول على دعم لا يصدق. الجزء العلوي من هذا الحذاء مصنوع من خيوط عالية الأداء تحتوي على 50% على الأقل من بلاستيك بارلي اوشن - نفايات بلاستيكية معاد تصورها، يتم اعتراضها في الجزر النائية والشواطئ والمجتمعات الساحلية والشواطئ، مما يمنعها من تلويث محيطنا. 50% الأخرى من الخيوط مصنوعة من البوليستر المعاد تدويره. لقد قللنا من البصمة الكربونية لهذا الزوج من الأحذية بنسبة 10% على الأقل مقارنة بإصداره السابق. انبعاثات غازات الدفيئة أقل، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون، لدورة الحياة الكاملة - من الإبداع وصولاً إلى نهاية العمر. بيتر رابر هو مركب مبتكر ومستدام مصنوع من 70% مطاط طبيعي و20% مطاط خام و10% مطاط تقليدي.
هل تبحث عن معلومات محددة؟
المستخدمون الذين شاهدوا هذه السلعة شاهدوا أيضاً
مراجعات المستخدمين
- 5 نجوم4 نجوم3 نجومنجمتاننجمة واحدة5 نجوم31%20%30%19%0%31%
- 5 نجوم4 نجوم3 نجومنجمتاننجمة واحدة4 نجوم31%20%30%19%0%20%
- 5 نجوم4 نجوم3 نجومنجمتاننجمة واحدة3 نجوم31%20%30%19%0%30%
- 5 نجوم4 نجوم3 نجومنجمتاننجمة واحدةنجمتان31%20%30%19%0%19%
- 5 نجوم4 نجوم3 نجومنجمتاننجمة واحدةنجمة واحدة31%20%30%19%0%0%
أفضل المراجعات من مصر
أفضل المراجعات من دول أخرى
-
gabriel enseñat sampolتمت كتابة هذا التقييم في إسبانيا يوم 15 ديسمبر 2024
3.0 من 5 نجوم Súper comodas
المقاس: 46 2/3 EUاللون: FTWWHT/CBLACK/SOLREDعملية شراء معتمدةLo dicho muy cómodas pero una suela muy blanda, con pocos km ya se ve gastada enseguida, una pena las suelas de Adidas ya que son las más cómodas que he tenido
-
TOP BUYERتمت كتابة هذا التقييم في ألمانيا يوم 26 يوليو 2023
2.0 من 5 نجوم Gute Lauf aber desaster Qualität der Sohle
المقاس: 46 2/3 EUاللون: FTWWHT/CBLACK/SOLREDعملية شراء معتمدةIch laufe seit Jahren in Adidas, haben nie zuviel versprochen, ich war immer sehr zufrieden. Die Schuhe sind im Laufe der Jahre technisch auch immer besser geworden. Viel stabiler bei Abrollen als Nike. Eiert nicht rum, einfach top. Auch mit der Hype des " Boosts" den alle machen. ABER, guys... Ultraboost22, Ende Juni diesen Jahres gekauft, schaut Euch die Bilder an!!! Ich hatte zwei Ultraboost20 nacheinander, der eine hielt erst 1300 und dann 800 km. Das kann durch mehr Asphaltlaufen weniger geworden sein. Immer noch gute Lebensdauer. Aber den 22er habe ich jetzt nichtmal 200km an. Was soll das?! Mir kam die Profilstärke schon sehr komisch dünn und weich vor. Komplett anders als beim Vorgänger. Technisch, bin ich mit der Performance sehr happy, aber die Sohl ist ein Armageddon. So kann ich das Ding nicht wieder kaufen. Stellt sie in der Qualität bitte in die Freizeitecke.
-
Amazing Emyتمت كتابة هذا التقييم في ألمانيا يوم 4 أكتوبر 2023
4.0 من 5 نجوم Schöne Laufschuhe
المقاس: 46 2/3 EUاللون: FTWWHT/CBLACK/SOLREDعملية شراء معتمدةEinziges Manko: Werden schnell dreckig
Aber lohnt sich